AGROSAVIA en el marco de la conmemoración de sus 30 años, invita a participar en el Seminario Internacional de Sistemas Silvopastoriles (SSP) que será transmitido de forma virtual por el canal AGROSAVIA TV en YouTube, los días 01 y 13 de diciembre de 2023.
AGROSAVIA contará con destacada participación de reconocidos investigadores de talla mundial, quienes compartirán sus conocimientos y experiencias en el ámbito de la ganadería sostenible en el trópico bajo y la Amazonia frente a la mitigación de los efectos del cambio climático ¡Únete a nosotros para aprender, discutir y contribuir al desarrollo de prácticas ganaderas más sostenibles y eficientes!
Enlace de conexión: https://www.youtube.com/watch?v=EiGIj7jiqP4
Programa
Dia 1. Viernes 01 de Diciembre de 2023
HORA | PAIS | INTERVENCION/ CONFERENCIA |
08:00 – 08:10 am | Argentina | Dra. Eugenia Saini. Directora ejecutiva de FONTAGRO |
Área temática mitigación de GEI y captura de carbonoen sistemas ganaderos | ||
08:10 – 08:50 am | Perú | Metodología para evaluarel secuestro de carbono en sistemas silvopastoriles como elemento critico de la mitigacion. Dr. Julio Alegre. UNALM. Perú |
08:50 – 09:30 am | Panamá | Potencial de captura de carbono en cercas vivas del sistema doble propósito. Dra. Jessica Hassan. IDIAP. Panamá |
09:30 – 10:10 am | Colombia | Comparación del microbioma fecal, las emisiones de metano y la producción de leche en arreglos silvopastoriles vs pastoreo en gramineas en los Altos Andes colombianos. Dra. Olga Mayorga. AGROSAVIA. Colombia |
10:10 – 11:00 am | Colombia | Efecto de la inclusión de Leucaena diversifolia sobre la productividad forrajera, animal, las emisiones de GEI y la calidad de carne en un sistema silvopastoril en Colombia. Dr. Jacobo Arango CIAT, Colombia |
Área temática Herramientas para la evaluación de sistemas ganaderos sostenibles | ||
1:40 – 2:20 pm | Perú | Uso de herramientas digitales para la evaluación del impacto ambiental y agroecológico de SSP, Uso de CLEANED en la evaluación de sistemas ganaderos en Amazonia del Perú |
2:20 – 3:00 pm | USA | Uso de TAPE: Experiencia en ganaderia de la amazonia. Dr. Michel Wattiaux / Dante Pizarro PhD ©. Universidad de Wisconsin – Madison, USA |
3:00 – 3:40 pm | Perú | Uso de modelación para evaluar estrategias de mejora en sistemas silvopastoriles (SSP). Dr. Eduardo Fuentes. UNALM, Perú |
3:40 – 4:20 pm | Panamá | Herramientas de acceso abierto para el cálculo de emisiones y captura de C en el sector AFOLU. Dr. Jaime Espinosa Tasón. IDIAP. Panamá |
Dia 2. Miercoles 13 de diciembre de 2023
Área temática Dinámicas e interacciones de los componentes de los sistemas silvopastoriles (SSP) | ||
HORA | PAIS | INTERVENCION/ CONFERENCIA |
08:00 – 08:40 am | Colombia | Rasgos Funcionales radiculares de árboles aislados en sistemas silvopastoriles y su relación con servicios ecosistémicos. MSc. Pilar Bucheli. AGROSAVIA. Colombia |
08:40 – 09:20 am | Colombia | Metodologías para la evaluación de especies leñosas de importancia para la ganaderia del trópico. MSc. Oscar Eduardo Orjuela. AGROSAVIA. Colombia |
09:20 – 10:00 am | Colombia | Incorporación de la biodiversidad a la producción ganadera sostenible: Diseño de sistemas silvopastoriles y densidades de siembra para diferentes ambientes y pisos térmicos. Dr. Nelson Pérez Almario. AGROSAVIA. Colombia. Lider proyecto Sistemas silvopastoriles multipropósito. 8SSPM) Perú – Colombia, FONTAGRO |
10:00 – 10:40 am | Colombia | Dinámica de acumulación de la biomasa forrajera en dos especies leñosas nativas en Colombia. MSc. © Thomas Carvajal Bazurto. AGROSAVIA. Colombia |
10:40 – 11:20 am | Perú | Experiencia de WWF en la promoción de ganadería regenerativa en la Amazonia del Perú |
Área temática Experiencias e impactos de la ganadería sostenible en la Amazonia | ||
1:40 – 2:20 pm | Perú | Perspectivas para lograr una mayor contribución de los SSP para mejorar la sostenibilidad ganadera en la Amazonia. Dr. Danilo Pezo. Editor revista cientifica y Porfesor visitante UNALM, Perú |
2:20 – 3:00 pm | Gran Bretaña | Oportunidades y barreras para la adopción de sistemas silvopastoriles entre agricultoresen la Amazonia: desde el diseño hasta la entrega. Dra. Lucy Dablin. Open University UK |
3:00 – 3:40 pm | Colombia | Experiencias de trabajo colaborativo entre AGROSAVIA e INTA Costa Rica para la valoración de Carbono y la Biodiversidad en sistemas silvopastoriles de trópico bajo. Dr Cesar Augusto Forero. AGROSAVIA. Colombia |
FORO: Politíca pública de Cambio Climático y Ganadería sostenible en el marco de los 30 años de AGROSAVIA – Impacto en la mitigación de los proyectos FONTAGRO | ||
3:45 – 4:40 pm | Panelistas: | |
Dr. Rodrigo Martinez. Director de investigación AGROSAVIA | ||
Dr. Harry Clarck. Jefe Cientifíco, NZAGRC | ||
Dr. Jaime Adams – AIM for Climate – Senior Advisor for International Affairs – USDA | ||
Dr. Germán Serrano. Asesor MADR – Política pública internacional en ganaderia sostenible. Secretario de la Mesa Nacional de Ganaderia Bovina Sostenible ( MNGBS), Colombia | ||
Moderador: Dr. Hernando Florez. Investigador PhD, red de ganaderia y especies menores, AGROSAVIA |